Kentang Beku
Pemasok, Produsen dan Eksportir Kentang Beku IQF di Cina
Xiamen Sharp Dragon adalah yang tepercayaPemasok, produsen, dan eksportir Kentang Beku di Cina, memberikan-kualitas tinggiKentang Beku IQFproduk ke importir global, grosir, pengecer, distributor jasa makanan, dan pengolah makanan.
Dengan pengalaman lebih dari 21 tahun di industri makanan beku, kami berspesialisasi dalam pemrosesan IQF dan pasokan internasional produk sayuran beku premium. Sebagai seorang yang berpengalamanPabrik Kentang Beku, kami menawarkan berbagai macam solusi kentang beku, termasukkentang potong dadu beku, kentang irisan beku, potongan kentang beku, kentang potong dadu beku, dan format kentang khusus lainnyauntuk berbagai aplikasi ritel, jasa makanan, dan industri.
Teknologi pemrosesan IQF kami yang canggih membantu menjaga warna alami, tekstur, dan kinerja hilir kentang yang stabil sekaligus mendukung penanganan yang nyaman, kontrol porsi, dan-persediaan sepanjang tahun. Apakah Anda membutuhkannyaKentang Beku massaluntuk sup, semur, casserole, makanan siap saji, aplikasi sarapan pagi, katering, atau manufaktur makanan industri, Xiamen Sharp Dragon dapat memberikan solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Semua produk diproduksi di bawah sistem manajemen kualitas yang ketat di fasilitas bersertifikat untuk memastikan keamanan pangan, kualitas yang konsisten, dan kinerja pengiriman yang andal. Sebagai seorang profesionalProdusen Kentang Beku di Cina, kami mendukung spesifikasi yang disesuaikan, pengemasan fleksibel, layanan label pribadi, dan pasokan langsung-pabrik yang kompetitif untuk pelanggan di pasar global. Halaman pemasok publik juga biasanya menampilkan format potongan khusus dan karton ekspor massal sebagai kriteria pembelian utama untuk pengadaan kentang beku.
Jika Anda mencari yang dapat diandalkanPemasok Kentang Beku, Pabrik Kentang Beku, atauEksportir Kentang Beku IQF, Xiamen Sharp Dragon siap mendukung kebutuhan sumber Anda dengan layanan profesional, kualitas stabil, dan harga pabrik yang kompetitif.
Hubungi XMSD hari iniuntuk spesifikasi Kentang Beku, opsi kemasan, kutipan, atau dukungan sampel.
-
Kentang Goreng dengan sedikit uang
Kentang merupakan makanan yang umum dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka
-
Ubi jalar dapat melancarkan buang air besar, baik untuk lambung anda. Kandungan
-
Air Fry Kentang Goreng Ubi Jalar Beku
Protein kentang memiliki nilai gizi tinggi. Umbi kentang mengandung sekitar 2%
-
Kubus Kentang Beku memenuhi standar BRC, EC, ECO, FDA, KOSHER. Umur simpan
Kentang Beku XMSD IQF – Spesifikasi Produk
| Barang | Spesifikasi / Deskripsi |
|---|---|
| Nama Produk | Kentang Beku XMSD IQF |
| Jenis Produk | Sayuran Beku / Tanaman Akar Beku |
| Keterangan | Produk kentang beku IQF kualitas premium yang diproses dari bahan baku segar, sehat, dan matang dengan baik. Tersedia dalam format ubi kuning dan ubi ungu, dengan berbagai potongan termasuk potong dadu, strip, bongkahan, dan ukuran khusus. Pembekuan cepat membantu menjaga warna alami, tekstur, rasa, dan kinerja penanganan produk. Cocok untuk aplikasi ritel, jasa makanan, katering, makanan siap saji, dan pengolahan makanan industri. |
| Merek | XMSD |
| OEM / Label Pribadi | Tersedia |
| Lini Produk yang Tersedia | Ubi Kuning / Ubi Jalar Ungu |
| Tersedia Bentuk/Potongan | Potong dadu / Strip / Potongan / Potongan khusus |
| Spesifikasi Standar | Kentang Kuning Potong Dadu:10 × 10mm;Ubi Jalar Ungu Potong Dadu:10 × 10mm;Potongan Kentang:7mm (1/4"), 9mm (3/8"), 12mm (1/2"), 14mm (9/16") |
| Ukuran Khusus | Potongan / potong dadu / strip / dimensi khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Bahan | 100% Kentang atau 100% Ubi Jalar Ungu, tergantung lini produk |
| Warna | Kuning alami atau ungu alami, tidak-dikelantang |
| Rasa/Rasa | Kentang Kuning:manis dan lembut setelah dimasak;Ubi ungu:ciri khas rasa manis khas ubi ungu |
| Tekstur | Tekstur kokoh dalam kondisi beku; cocok untuk menggoreng, memanggang, merebus, mengukus, makanan siap saji, dan pengolahan industri lebih lanjut |
| Persyaratan Bahan Baku | Bahan baku harus segar, bersih, matang dengan benar, bebas dari pembusukan, hama, jamur, fermentasi, memar parah, dan bau tidak normal. Bahan baku dipilih dari area pertumbuhan yang berkualitas dan basis pasokan yang terkendali. |
| Asal | Tiongkok (Daratan) |
| Metode Budidaya | Pertanian yang umum dan terbuka- |
| Musim Panen | Kentang Kuning:Februari – Maret;Ubi ungu:September–Oktober;Jendela pasokan baru:Juni–Juli dan Oktober–November bergantung pada wilayah dan jenis produk |
| Tersedianya | Pasokan-sepanjang tahun berdasarkan inventaris beku dan perencanaan produksi |
| Metode Pengolahan | Pembekuan KKNI dengan sistem fluidized bed |
| Aliran Produksi | Penerimaan Bahan Baku → Penyortiran & Penilaian → Pencucian & Pembersihan → Pengupasan → Pemotongan Sesuai Ukuran yang Dibutuhkan → Blanching (jika ada) → Pendinginan → Pengeringan / Pengeringan → Pembekuan IQF Fluidized Bed → Penyortiran Optik / Manual → Deteksi Logam → Penimbangan & Pengepakan → Penyegelan Karton → Penyimpanan Beku diKurang dari atau sama dengan -18 derajat |
| Kelas Produk | Kelas A |
| Standar Mutu | Residu pestisida rendah,-bebas cacing,-kualitas kelas ekspor, ukuran dan warna cukup seragam, bebas dari bau tidak normal, benda asing yang terlihat, dan cacat serius |
| Pengendalian Cacat | Terkendali terhadap perubahan warna, potongan yang rusak, sisa kulit, potongan yang terlalu besar atau terlalu kecil, bahan yang memar, potongan yang pecah, benda asing dari sayuran, dan bahan asing sesuai dengan spesifikasi pelanggan yang disepakati |
| Kepatuhan Residu | Produk dapat dipasok sesuai dengan peraturan pasar tujuan dan standar pelanggan yang disepakati mengenai residu pestisida dan persyaratan keamanan pangan |
| Pengendalian Benda Asing | Pencucian{0}}bertahap, penyortiran, inspeksi, dan deteksi logam diterapkan selama produksi untuk meminimalkan risiko benda asing |
| Umur Simpan | 24 bulandi bawah penyimpanan beku diKurang dari atau sama dengan -18 derajat |
| Kondisi Penyimpanan | Simpan dan transportasikan di bawah-18 derajat |
| Kondisi Transportasi | Dikirim dalam kontainer reefer di bawah rantai dingin beku terus menerus di-18 derajat atau lebih rendah |
| Pengepakan Massal | Karton 10kg / 20kg / 40 pon |
| Pengepakan Ritel | 1 pon / 8 ons / 500 g / 1 kg kantong |
| Pengepakan Khusus | 400 gram × 20 / karton; 1×10kg/karton; atau sesuai permintaan pelanggan |
| Opsi Pengemasan | Paket massal / paket ritel / paket layanan makanan / paket industri / paket label pribadi OEM tersedia |
| Pengepakan Bagian Dalam | Kantong PE kelas makanan-/kantong ritel khusus |
| Kemasan Luar | Karton bergelombang standar ekspor cocok untuk transportasi beku |
| MOQ | Fleksibel; pemuatan kontainer campuran diperbolehkan. Penuh20 kakimemuat secara normal kira-kira.10–12 ton |
| Kapasitas Pemuatan | Kira-kira.18–25 ton per kontainer reefer berukuran 40 kaki; 10–12 ton per kontainer reefer berukuran 20 kaki |
| Memuat Port | Xiamen, Tiongkok / Qingdao, Tiongkok |
| Metode Pengiriman | Melalui laut |
| Waktu Pimpin | Biasanya di dalam15 harisetelah deposit, tergantung pada jumlah pesanan dan format pengepakan |
| Ketentuan Pembayaran | T/TatauL/C |
| Sertifikat | Pendaftaran HACCP / ISO / KOSHER / FDA / ECO CERT / BRC (tergantung pada lini produk aktual dan kebutuhan pelanggan) |
| Volume Ekspor Tahunan | 1,000+ ton |
| Pasar Ekspor | Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Israel, Korea, Rusia, Australia, Timur Tengah, dan pasar internasional lainnya |
| Laporan Mutu Laboratorium | Tersedia berdasarkan permintaan |
| Standar Mikrobiologi | Jumlah Lempeng Total (TPC) Kurang dari atau sama dengan 500.000 cfu/g; E. coli Kurang dari atau sama dengan 100 cfu/g; Coliform Kurang dari atau sama dengan 1.000 cfu/g; Ragi & Jamur Kurang dari atau sama dengan 100 cfu/g; Salmonella: Negatif /25g; Listeria monocytogenes: Negatif /25g |
| Standar Logam Berat | Timah (Sn) Kurang dari atau sama dengan 250 mg/kg; Seng (Zn) Kurang dari atau sama dengan 100 mg/kg; Tembaga (Cu) Kurang dari atau sama dengan 20 mg/kg; Timbal (Pb) Kurang dari atau sama dengan 1 mg/kg; Merkuri (Hg) Kurang dari atau sama dengan 0,02 mg/kg |
| Dokumen Tersedia | Faktur Komersial, Daftar Pengepakan, Sertifikat Kesehatan, Surat Keterangan Asal, COA, laporan mikrobiologi, laporan logam berat, laporan inspeksi batch, dan dokumen ekspor lainnya berdasarkan permintaan |
| Aplikasi | Kentang goreng, masakan kentang panggang, masakan yang direbus, makanan siap saji, persediaan katering, komponen makanan beku, campuran sayuran, pengolahan makanan industri, produk makanan ringan, dan kemasan beku eceran |
| Pelanggan | Importir sayuran beku, grosir, pembeli supermarket, distributor jasa makanan, pemasok katering, produsen makanan ringan, produsen makanan siap saji, dan merek makanan beku private label |
| Keuntungan Komersial | Pengadaan musiman yang stabil,-ketersediaan makanan beku sepanjang tahun, beragam pilihan bahan mentah, format pemotongan fleksibel, kontrol keamanan pangan standar-ekspor, dukungan OEM, kemasan yang dapat disesuaikan, dan kesesuaian untuk penggunaan ritel dan industri |
| Penentuan Posisi Produk | Produk kentang beku banyak digunakan sebagai bahan yang praktis dan serbaguna untuk ritel rumah tangga, dapur layanan makanan, operasi katering, dan pemrosesan industri, menawarkan pasokan yang stabil, mengurangi waktu persiapan, dan kualitas yang konsisten. |
Kami adalah produsen dan pemasok kentang beku profesional di China, menyediakan kentang beku kualitas terbaik dengan harga bersaing. Selamat datang untuk menghubungi pabrik kami untuk layanan grosir.










