Tabel Nutrisi Pleurotus Ganda
Oct 09, 2020
INFORMASI GIZI Ukuran porsi: 100g | |
Energi | 96KJ |
Protein | 4.2g |
Lemak | 0.1g |
Karbohidrat | 1.2g |
Serat makanan | 1.5g |
Kalsium | 2mg (2mg) |
Natrium | 2mg (2mg) |
Magnesium | 9mg (9mg) |
Besi | 0.9mg |
Kolesterol | 0 |
Karoten | 0.6mg |
Oct 09, 2020
INFORMASI GIZI Ukuran porsi: 100g | |
Energi | 96KJ |
Protein | 4.2g |
Lemak | 0.1g |
Karbohidrat | 1.2g |
Serat makanan | 1.5g |
Kalsium | 2mg (2mg) |
Natrium | 2mg (2mg) |
Magnesium | 9mg (9mg) |
Besi | 0.9mg |
Kolesterol | 0 |
Karoten | 0.6mg |
Kirim permintaan